Analyse: Immobilienmakler-Webseite
Status-Check & Optimierungspotenziale
Kunde:
Immo Kasapi
Webseite:
Prüfdatum:
14.08.2025
Gesamtergebnis
–%
—% genutztes Potenzial
(= —% ungenutztes Potenzial)
· Band
Kategorie-Übersicht
| Bereich | Punkte | Erfüllung |
| Design & Markenwirkung | 8 / 12 | 66.7% |
| Kontakt & Vertrauen | 24 / 32 | 75.0% |
| Leistungskommunikation | 19 / 32 | 59.4% |
| SEO & Technik | 37 / 56 | 66.1% |
| Conversion | 11 / 32 | 34.4% |
Kritische Punkte
| Kriterium | Bewertung | Begründung / Hinweis |
| Google-Rezensionen integriert | 0 | Keine Bewertungsportale eingebunden. |
| FAQ vorhanden | 0 | Kein FAQ-Bereich. |
| Online-Terminbuchung | 0 | Keine Online-Termine. |
Top-Empfehlungen
| Priorität | Maßnahme | Nutzen |
| Hoch | Design-Relaunch & Speed | Bessere UX/SEO |
| Mittel | CTAs & PDF-Exposés | Mehr Leads |